<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzzienda - The Word of Mouth Network</title>
	<atom:link href="http://blog.buzzienda.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.buzzienda.de</link>
	<description>Mundpropaganda-Marketing, Empfehlungsmarketing, Word-of-Mouth Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 07:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projekt &#8220;L´axelle &#8211; Wohlfühlpads für die Achseln&#8221; in der Endphase</title>
		<link>http://blog.buzzienda.de/2010/07/01/projekt-l%c2%b4axelle-wohlfuhlpads-fur-die-achseln-in-der-endphase/</link>
		<comments>http://blog.buzzienda.de/2010/07/01/projekt-l%c2%b4axelle-wohlfuhlpads-fur-die-achseln-in-der-endphase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Döbler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzienda.de/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurden die Fragebögen für das Projekt &#8221;L´axelle &#8211; Wohlfühlpads für die Achseln&#8221; freigegeben und kaum waren die Einladungen für die Fragebögen versendet, gingen auch schon einige Antworten ein.
Wir danken allen ganz herzlich für ihren Einsatz und wünschen weiterhin schönes Wetter!  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurden die Fragebögen für das Projekt &#8221;L´axelle &#8211; Wohlfühlpads für die Achseln&#8221; freigegeben und kaum waren die Einladungen für die Fragebögen versendet, gingen auch schon einige Antworten ein.</p>
<p>Wir danken allen ganz herzlich für ihren Einsatz und wünschen weiterhin schönes Wetter! <img src='http://blog.buzzienda.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buzzienda.de/2010/07/01/projekt-l%c2%b4axelle-wohlfuhlpads-fur-die-achseln-in-der-endphase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt &#8220;L´axelle &#8211; Wohlfühlpads für die Achseln&#8221;</title>
		<link>http://blog.buzzienda.de/2010/05/20/projekt-l%c2%b4axelle-wohlfuhlpads-fur-die-achseln/</link>
		<comments>http://blog.buzzienda.de/2010/05/20/projekt-l%c2%b4axelle-wohlfuhlpads-fur-die-achseln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Döbler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[L'axelle Wohlfühlpads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzienda.de/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur der Mensch, sondern auch seine Kleidung leidet unter den Folgen des Schwitzens. Schweiß- und Deoflecken sind nicht nur unangenehm, sie machen zudem häufiges Waschen oder teures Reinigen notwendig. Das wiederum strapaziert auf Dauer die Oberbekleidung. Mit L´axelle sollen diese Probleme jetzt erst einmal der Vergangenheit angehören.
Wir freuen uns deswegen, euch ein neues Projekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.buzzienda.de/wp-content/uploads/laxelle_achselpads.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-326" title="laxelle_achselpads" src="http://blog.buzzienda.de/wp-content/uploads/laxelle_achselpads.jpg" alt="" width="313" height="301" /></a>Nicht nur der Mensch, sondern auch seine Kleidung leidet unter den Folgen des Schwitzens. Schweiß- und Deoflecken sind nicht nur unangenehm, sie machen zudem häufiges Waschen oder teures Reinigen notwendig. Das wiederum strapaziert auf Dauer die Oberbekleidung. Mit L´axelle sollen diese Probleme jetzt erst einmal der Vergangenheit angehören.</p>
<p>Wir freuen uns deswegen, euch ein neues Projekt auf der Buzzienda präsentieren zu können: &#8220;L´axelle &#8211; Wohlfühlpads für die Achseln&#8221;.</p>
<p>Der Name ist Programm! Pünktlich zum (hoffentlich) bald startenden Sommer und dem Beginn der schweißtreibenden Zeit können 50 Buzzitas &amp; Buzzores die neuen Achselpads ausgiebig testen und weitergeben.</p>
<p>Aktuelle Infos gibt es auf dem Projektblog unter <a href="http://laxelle.buzzienda.de/" target="_blank">http://laxelle.buzzienda.de/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buzzienda.de/2010/05/20/projekt-l%c2%b4axelle-wohlfuhlpads-fur-die-achseln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AiQA Kids Projekt in der Endphase</title>
		<link>http://blog.buzzienda.de/2010/01/29/aiqa-kids-projekt-in-der-endphase/</link>
		<comments>http://blog.buzzienda.de/2010/01/29/aiqa-kids-projekt-in-der-endphase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Violin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundpropaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[AiQA]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Word-of-Mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzienda.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Nach über sechs Wochen AiQA Kids nähert sich das Projekt der Endphase. Wir freuen uns über das viele wertvolle Feedback, die Fotos und Geschichten rund um AiQA Kids. Damit wir die nächsten Projekte noch besser gestalten können und damit diese euch auch weiterhin viel Spaß machen haben wir jetzt noch einen Abschlussfragebogen zum kurzen Ausfüllen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach über sechs Wochen <a href="http://aiqa.buzzienda.de">AiQA Kids</a> nähert sich das Projekt der Endphase. Wir freuen uns über das viele wertvolle Feedback, die Fotos und Geschichten rund um AiQA Kids. Damit wir die nächsten Projekte noch besser gestalten können und damit diese euch auch weiterhin viel Spaß machen haben wir jetzt noch einen Abschlussfragebogen zum kurzen Ausfüllen <img src='http://blog.buzzienda.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vielen Dank</p>
<p>Euer Buzzienda-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buzzienda.de/2010/01/29/aiqa-kids-projekt-in-der-endphase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste Woche über Weihnachten</title>
		<link>http://blog.buzzienda.de/2009/12/27/die-erste-woche-uber-weihnachten/</link>
		<comments>http://blog.buzzienda.de/2009/12/27/die-erste-woche-uber-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Violin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Mundpropaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[AiQA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzienda.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor Weihnachten sind die ersten AiQA Kids Drinks bei den Buzzitas &#38; Buzzores angekommen. Schon in der ersten Woche konnten wir wertvolles Feedback zum Design und Geschmack erhalten und die ersten Fotos sind auch bereits angekommen. Wir werden die Fragen an AiQA weiterleiten und euch schnellstmöglich im Projektblog unter http://aiqa.buzzienda.de über die Antworten informieren.
Ansonsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img title="AiQA Kids Tropical Orange &amp; Kirsche" src="http://aiqa.buzzienda.de/wp-content/uploads/2009/12/DSC02219-150x150.jpg" alt="AiQA Kids Tropical Orange &amp; Kirsche" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">AiQA Kids Tropical Orange &amp; Kirsche</p></div>
<p>Kurz vor Weihnachten sind die ersten AiQA Kids Drinks bei den Buzzitas &amp; Buzzores angekommen. Schon in der ersten Woche konnten wir wertvolles Feedback zum Design und Geschmack erhalten und die ersten Fotos sind auch bereits angekommen. Wir werden die Fragen an AiQA weiterleiten und euch schnellstmöglich im Projektblog unter <a href="http://aiqa.buzzienda.de ">http://aiqa.buzzienda.de</a> über die Antworten informieren.</p>
<p>Ansonsten weiter so! Schickt uns eure Fragen und Fotos, testet und sprecht darüber und kommt gut nach 2010, für das wir bereits schon wieder an spannenden Projekten für euch arbeiten.</p>
<p>Eurer Buzzienda-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buzzienda.de/2009/12/27/die-erste-woche-uber-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AiQA stellt sich vor</title>
		<link>http://blog.buzzienda.de/2009/12/09/aiqa-stellt-sich-vor/</link>
		<comments>http://blog.buzzienda.de/2009/12/09/aiqa-stellt-sich-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Violin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundpropaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[AiQA]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzienda]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Word-of-Mouth-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzienda.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind kurz vor dem Start unseres ersten Projektes in Österreich. Die Vorbereitungen laufen bereits auf vollen Touren und die Getränke stehen schon bereit. Wer wissen will, wer hinter AiQA steckt, kann jetzt auf dem AiQA Projektblog eine Vorstellung des AiQA Teams und ein paar Hintergrundinfos lesen.
Nach dem Wochenende sollten alle, die für das Projekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://aiqa.buzzienda.de/?p=90"><img class="size-medium wp-image-313 alignleft" title="AiQA Team" src="http://blog.buzzienda.de/wp-content/uploads/AiQA-Team-300x225.jpg" alt="AiQA Team" width="199" height="150" /></a>Wir sind kurz vor dem Start unseres ersten Projektes in Österreich. Die Vorbereitungen laufen bereits auf vollen Touren und die Getränke stehen schon bereit. Wer wissen will, wer hinter AiQA steckt, kann jetzt auf dem AiQA <a href="http://aiqa.buzzienda.de/?p=90">Projektblog</a> eine Vorstellung des AiQA Teams und ein paar Hintergrundinfos lesen.</p>
<p>Nach dem Wochenende sollten alle, die für das Projekt in Frage kommen, eine Einladung im <a href="http://www.buzzienda.de">Buzzienda</a>-Briefkasten haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buzzienda.de/2009/12/09/aiqa-stellt-sich-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Projekt: AiQA Kids</title>
		<link>http://blog.buzzienda.de/2009/11/30/neues-projekt-aiqa-kids/</link>
		<comments>http://blog.buzzienda.de/2009/11/30/neues-projekt-aiqa-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Violin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundpropaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[AiQA]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzienda]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Word-of-Mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzienda.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[
Wie bereits angekündigt freuen wir uns, euch nach dem Wochenende unser neues Projekt vorzustellen &#8211; AiQA Kids.
Für den österreichischen Getränkehersteller AiQA – intelligent water präsentieren wir euch exklusiv für den österreichischen Markt das Projekt “AiQA Kids”. Die AiQA Getränke GmbH wurde nach langjähriger Vorarbeit im April 2008 gegründet und beschäftigt sich mit der Entwicklung, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://aiqa.buzzienda.de"><img class="aligncenter size-full wp-image-304" title="AiQA Kids &amp; Buzzienda" src="http://blog.buzzienda.de/wp-content/uploads/Teaser_1.gif" alt="AiQA Kids &amp; Buzzienda" width="478" height="159" /></a></p>
<p>Wie bereits angekündigt freuen wir uns, euch nach dem Wochenende unser neues Projekt vorzustellen &#8211; AiQA Kids.</p>
<p>Für den österreichischen Getränkehersteller <strong><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.aiqa.at');" href="http://www.aiqa.at/">AiQA</a> – intelligent water</strong> präsentieren wir euch exklusiv für den österreichischen Markt das Projekt “AiQA Kids”. Die AiQA Getränke GmbH wurde nach langjähriger Vorarbeit im April 2008 gegründet und beschäftigt sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb einer neuen Generation gesunder, wohlschmeckender und qualitativ hochwertiger Erfrischungsgetränke auf rein natürlicher Basis.</p>
<p>Die <strong>AiQA Kindergetränke</strong> sprechen speziell die Zielgruppe der Ein- bis Achtjährigen an. Der ausgewogene Fruchtsaftanteil, wichtige Vitamine und wertvolle Mineralstoffe tragen zur gesunden Ernährung der Kleinen bei.</p>
<p><strong>150 Buzzitas &amp; Buzzores aus Österreich</strong> machen über <strong>6 Wochen</strong> die beiden Geschmacksrichtungen bekannt.</p>
<p>Genaue Infos zum Projekt findet ihr im AiQA-Projektblog unter <a href="http://aiqa.buzzienda.de">http://aiqa.buzzienda.de</a>. Dort findet ihr demnächst auch die Projektunterlagen. Anmelden könnt ihr euch noch bis zum 13. Dezember auf der <a href="http://www.buzzienda.de">Buzzienda</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buzzienda.de/2009/11/30/neues-projekt-aiqa-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine halben Sachen</title>
		<link>http://blog.buzzienda.de/2009/11/27/keine-halben-sachen/</link>
		<comments>http://blog.buzzienda.de/2009/11/27/keine-halben-sachen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Violin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundpropaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzienda]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Mundprogpaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzienda.de/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Gerade hat uns eine erfreuliche Nachricht von unserem ersten Pilotkunden aus Österreich erreicht. Der Hersteller besonders gesunder Getränke hat uns mitgeteilt dass er das Material pro Teilnehmer der ersten Mundpropaganda-Kampagne auf der Buzzienda spontan verdoppeln will. Das bedeutet also 48 Flaschen pro teilnehmenden Buzzero oder Buzzita. Mit Sicherheit eine ausreichende Menge, um viel zu testen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.buzzienda.de/wp-content/uploads/logo_kids.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-299" title="logo_kids" src="http://blog.buzzienda.de/wp-content/uploads/logo_kids.jpg" alt="logo_kids" width="124" height="22" /></a>Gerade hat uns eine erfreuliche Nachricht von unserem ersten Pilotkunden aus Österreich erreicht. Der Hersteller besonders gesunder Getränke hat uns mitgeteilt dass er das Material pro Teilnehmer der ersten Mundpropaganda-Kampagne auf der Buzzienda spontan verdoppeln will. Das bedeutet also 48 Flaschen pro teilnehmenden Buzzero oder Buzzita. Mit Sicherheit eine ausreichende Menge, um viel zu testen und vielen davon zu erzählen!</p>
<p>Wir freuen uns auf den Projektstart in zwei Wochen und brauchen noch Nutzer, für dieses Projekt speziell aus Österreich. Wer also mitmischen will, schnell rüber auf die <a href="http://www.buzzienda.de/">Buzzienda</a> und <a href="http://www.buzzienda.de/register">registrieren</a>, demnächst startet die Bewerbungsphase.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buzzienda.de/2009/11/27/keine-halben-sachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus BzzBzz wird die Buzzienda</title>
		<link>http://blog.buzzienda.de/2009/11/23/aus-bzzbzz-wird-die-buzzienda/</link>
		<comments>http://blog.buzzienda.de/2009/11/23/aus-bzzbzz-wird-die-buzzienda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 21:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Violin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Mundpropaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[AiQA]]></category>
		<category><![CDATA[Buzzienda]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buzzienda.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir gerade einmal zwei Tage online waren wurden wir durch eine sehr nette Email auf ein mögliches Trademark-Problem aufmerksam gemacht. Da wir natürlich keine bestehenden Rechte verletzen wollen haben wir die letzte Woche unter Anderem daran gearbeitet, uns einen neuen Namen zu geben. Aus BzzBzz wird die Buzzienda &#8211; das Design auch bald noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir gerade einmal zwei Tage online waren wurden wir durch eine sehr nette Email auf ein mögliches Trademark-Problem aufmerksam gemacht. Da wir natürlich keine bestehenden Rechte verletzen wollen haben wir die letzte Woche unter Anderem daran gearbeitet, uns einen neuen Namen zu geben. Aus BzzBzz wird die Buzzienda &#8211; das Design auch bald noch ein bisschen thematisch passender. Jetzt allerdings haben wir alle Hände voll zu tun unser erstes Projekt für 150 Buzzitas &amp;  Buzzores, unsere Nutzer, in Österreich vorzubereiten. Näheres erfahrt ihr nächste Woche im entsprechenden Projektblog, hier jetzt erstmal ein kleiner Teaser.</p>
<p><a href="http://www.aiqa.at"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-289" title="AiQA_Logo_RGB" src="http://blog.buzzienda.de/wp-content/uploads/AiQA_Logo_RGB-150x150.png" alt="AiQA_Logo_RGB" width="119" height="119" /></a>Dabei liegt der Fokus auf Mitglieder aus Österreich, vorwiegend rund um Salzburg und Innsbruck. Wer Lust hat bei unserem ersten Projekt dabei zu sein, einfach rüber auf die Buzzienda und <a href="http://www.buzzienda.de/register">anmelden</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buzzienda.de/2009/11/23/aus-bzzbzz-wird-die-buzzienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Counter</title>
		<link>http://blog.buzzienda.de/2009/11/11/social-media-counter/</link>
		<comments>http://blog.buzzienda.de/2009/11/11/social-media-counter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Violin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[BzzBzz]]></category>
		<category><![CDATA[Counter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bzzbzz.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Gary von personalizemedia.com hat, basierend auf zahlreichen Fakten zur Nutzung von Social Media Sites, einen LiveCounter in Flash erstellt. Beeindruckend die Zahlen und Wachstumsraten einmal direkt vor Augen zu sehen. Gefällt mir auch irgendwie besser als etwa der Counter der Staatsschulden.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gary von <a href="http://www.personalizemedia.com">personalizemedia.com</a> hat, basierend auf zahlreichen Fakten zur Nutzung von Social Media Sites, einen LiveCounter in Flash erstellt. Beeindruckend die Zahlen und Wachstumsraten einmal direkt vor Augen zu sehen. Gefällt mir auch irgendwie besser als etwa der Counter der Staatsschulden.</p>
<p><object id="Garys Social Media Count" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="650" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="src" value="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" /><param name="name" value="myMovieName" /><embed id="Garys Social Media Count" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="650" src="http://www.personalizemedia.com/media/socmedcounter.swf" name="myMovieName" bgcolor="#FFFFFF" quality="high"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buzzienda.de/2009/11/11/social-media-counter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BzzBzz &#8211; Wir sind online!</title>
		<link>http://blog.buzzienda.de/2009/11/09/bzzbzz-wir-sind-online/</link>
		<comments>http://blog.buzzienda.de/2009/11/09/bzzbzz-wir-sind-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris Violin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Mundpropaganda]]></category>
		<category><![CDATA[BzzBzz]]></category>
		<category><![CDATA[GoLive]]></category>
		<category><![CDATA[Mundpropaganda Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Word-of-Mouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bzzbzz.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Lange haben wir in den letzten Wochen und Monate gewerkelt, gedacht, gelöscht, neugemacht und getestet. Während die eine Hälfte ständig an der Technik der Plattform gefeilt hat, hat die andere Hälfte die Weichen für die ersten Projekte gestellt. Heute ist es endlich soweit, BzzBzz erblickt das Licht der Welt. Über ein Jahr Arbeit und wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange haben wir in den letzten Wochen und Monate gewerkelt, gedacht, gelöscht, neugemacht und getestet. Während die eine Hälfte ständig an der Technik der Plattform gefeilt hat, hat die andere Hälfte die Weichen für die ersten Projekte gestellt. Heute ist es endlich soweit, BzzBzz erblickt das Licht der Welt. Über ein Jahr Arbeit und wir finden: Es hat sich gelohnt! <img src='http://blog.buzzienda.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Als wir uns vor über zwei Jahren mit dem Mundpropaganda-Virus infizierten und uns daraufhin näher mit der Thematik &#8220;Marketing für alle&#8221; und &#8220;ehrliche Werbung&#8221; beschäftigten, ist uns rasch klar geworden, dass dies ein Konzept mit Zukunft ist – obwohl es ja eigentlich schon so alt ist. Außerdem ist es genau unser Ding. Viele Marketingkonzepte, viele Plakatkampagnen, viele Pitches sind schon vor uns ins Land gegangen und die Effizienz war immer fragwürdig. Das kann es ja nicht sein. Deswegen haben wir uns entschlossen, BzzBzz wirklich Leben einzuhauchen und schnell gemerkt, dass wir auf der richtigen Spur sind.</p>
<p>Wir freuen uns, euch endlich das Ergebnis präsentieren zu können: Eine Plattform, auf der ihr kostenlos Produkte testen, Feedback geben, Gespräche auszulösen und damit effektiv Werbung betreiben könnt &#8211; Mundpropaganda eben. Ein Spaß und Gewinn für alle Seiten, eure, unsere und die der Marken dieser Welt, die Ihre Werbebudgets sinnvoll einsetzen können und zwar in euch, in eure Gedanken und eure Gespräche.</p>
<p>Wir sind bereits dabei, die ersten Projekte mit ins Boot zu holen. Dafür brauchen wir aber Bzzer, Mitglieder unserer Mundpropaganda-Plattform. Also einfach mal anmelden und ein bisschen mit BzzBzz spielen&#8230; Über Feedback sind wir natürlich jederzeit mehr als dankbar. Bald geht es mit den ersten Projekten los.</p>
<p>Wir wünschen viel Spaß!</p>
<p>Euer BzzBzz-Team</p>
<p>Übrigens: Hier im Blog halten wir euch auf dem Laufenden über alles, was BzzBzz betrifft. In unseren Projektblogs geht es dann nur um euch, die Projekte und Marken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.buzzienda.de/2009/11/09/bzzbzz-wir-sind-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
